Unser Port Folio besteht aus:
Beton-Rezepturen
Hier finden Sie einen Überblick der gängigen Beton-Rezepturen. Die Herstellung von Spezialbetonen ist generell möglich, sprechen Sie uns gerne an.
Beton-Nr. | Expositionsklasse (n) | Festigkeits-klasse C | Konsitenz-klasse | Pump- fähigkeit |
Expositionsklassengruppe 0 (Innenbauteile ohne Bewehrung) | ||||
1 20331 | XO | C 12/15 | F3 C3 | ja |
Expositionsklassengruppe 1 (Innenbauteile, Gründungsbauteile) | ||||
1 31322 | XC1, XC2 | C 16/20 | F3 C3 | ja |
Expositionsklassengruppe 2 (offene Hallen, Innenbauteile mit hoher Luftfeuchte) | ||||
1 42313 | XC3 | C 20/25 | F3 C3 | ja |
1 42323 | XC3 | C 20/25 | F3 C3 | ja |
1 42333 | XC3 | C 20/25 | F3 C3 | ja |
Expositionsklassengruppe 3 (Außenbauteile) | ||||
1 53313 | XC4, XF1, XA1 (WU) | C 25/30 | F3 C3 | ja |
1 53323 | XC4, XF1, XA1 (WU) | C 25/30 | F3 C3 | ja |
1 53333 | XC4, XF1, XA1 (WU) | C 25/30 | F3 C3 | ja |
Expositionsklassengruppe 4 (Außenbauteile in Küstennähe) | ||||
1 54373 | XD1, XS1, XF3, XA1 | C 25/30 | F3 C3 | ja |
Expositionsklassengruppe 5 (Industrieböden) | ||||
1 65313 | XD1, XS1, XF1, XA1 (WU) | C 30/37 | F3 C3 | ja |
1 65323 | XD1, XS1, XF1, XA1, XM1 (WU) | C 30/37 | F3 C3 | ja |
Expositionsklassengruppe 6 (Verkehrsflächen mit Taumitteln) | ||||
1 66373 | XD2, XS2, XF4, XA3 (WU) | C 30/37 | F3 C3 | ja |
1 76374 | XD3, XS3, XF4, XA3 (WU) | C 35/45 | F3 C3 | ja |
Expositionsklassengruppe 7 (Bauteile in Hafenanlagen, ständig unter Wasser) | ||||
1 77313 | XD3, XS3, XF3, XA3 (WU) | C 35/45 | F3 C3 | ja |
Expositionsklassengruppe 8 (Fahrbahndecken, Parkdecks) | ||||
1 78324 | XD3, XS3, XF3, XA3 (WU) | C 35/45 | F3 C3 | ja |
1 78334 | XD3, XS3, XF3, XA3 (WU) | C 35/45 | F3 C3 | ja |
1 88324 198324 |
XD3, XS3, XF3, XA3 (WU) XD3, XS3, XF3, XA3 (WU) |
C 45/55 C 50/60 |
F3 C3 F3 C3 |
ja ja |
Expositionsklassengruppe 0 (Pflasterbeton) | ||||
7 10111 | XO | C 8/10 | C1 | |
7 20112 | XO | C 12/15 | C1 | |
8 10102 | XO | C 8/10 | C1 |